Nos partenaires
Les sites du CG
Statistiques
Démographie
Population
1999
Valeur | |
Population (sans double compte) | 1 835 719 |
*Part des femmes | 51,87 |
*Part des moins de 25 ans | 32,04 |
*Part des plus de 60 ans | 21.34 |
Taux annuel moyen de la variation de la population entre 2 RP | 0,47 |
*Dont variation due au solde naturel | 0.32 |
*Dont variation due au solde migratoire | 0,15 |
Principales communes
1999
Population | Evol. en % par rapport au RP précédent | |
MARSEILLE | 798 430 | -0.26 |
AIX EN PROVENCE | 134 222 | 8,38 |
ARLES | 50 513 | -2,97 |
MARTIGUES | 43 493 | 1,91 |
AUBAGNE | 42 638 | 3,74 |
ISTRES | 38 993 | 10,89 |
SALON DE PROVENCE | 37 129 | 9,03 |
VITROLLES | 36 784 | 3,92 |
Source : INSEE (www.insee.fr)
en un clic
[Cg13]
Marchés publics
[Cg13]
Recueil des actes administratifs
[Cg13]
Le Cg13 recrute
[Cg13]
La documentation
[Cg13]
Le CG13 à votre écoute
[Cg13]
Ventes immobilières















